| 产品/生产厂家/牌号 | 价格 | 数量 | 是否含税 | 报价时间 | 发布公司 |
| HDPE/中石化茂名/5502 | 9800 | 5 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| LDPE/中石化茂名/2426H | 9800 | 10 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| LLDPE/中石化广州/2001 | 9450 | 10 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| LDPE/中石化茂名/2426K | 9900 | 10 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| LLDPE/中石化福炼/7050 | 9350 | 10 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| LLDPE/中石化广州/7042 | 9400 | 10 | 不含税 | 05-15 | 金添塑化 |
| PP/泰国宝麟/1126NK | 11000 | 5 | 不含税 | 05-07 | 金添塑化 |
| LLDPE/新加坡聚烯烃/FS253S | 10000 | 20 | 不含税 | 05-07 | 金添塑化 |
| LLDPE/沙特QAMAR/FD21HS | 10300 | 10 | 不含税 | 05-04 | 金添塑化 |
| PP/中石化湛江东兴/T30S | 10800 | 5 | 不含税 | 05-04 | 金添塑化 |
| 产品/生产厂家/牌号 | 价格 | 数量 | 是否含税 | 发布日期 | 发布公司 |
| LLDPE/中石化广州/7042 | 9400 | 5 | 不含税 | 06-14 | 金添塑化 |
| LLDPE/中石化广州/7144 | 11700 | 20 | 不含税 | 04-22 | 华锐塑胶 |
| LLDPE/中石化茂名/7144 | 11850 | 10 | 不含税 | 04-06 | 东莞江名塑化 |
| LLDPE/中石化茂名/7042 | 10550 | 20 | 不含税 | 03-24 | 金添塑化 |
| LLDPE/中石化福炼/7042 | 10500 | 5 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
| LLDPE/台湾台塑/3224 | 10700 | 10 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
| HDPE/中海壳牌/5121B | 10050 | 10 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
| LLDPE/中石化福炼/201KW | 10580 | 25 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
| LDPE/中石化茂名/2426K | 12450 | 5 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
| LDPE/中海壳牌/2426K | 12600 | 5 | 不含税 | 03-22 | 嘉盈 |
[更多]




